Mayoyao Assumption Academy Alumni List

January 03, 2015

LIST OF MAYOYAO ASSUMPTION ACADEMY ALUMNI

1 Batch 1950 26 Batch 1975 51 Batch 2000
2 Batch 1951 27 Batch 1976 52 Batch 2001
3 Batch 1952 28 Batch 1977 53 Batch 2002
4 Batch 1953 29 Batch 1978 54 Batch 2003
5 Batch 1954 30 Batch 1979 55 Batch 2004
6 Batch 1955 31 Batch 1980 56 Batch 2005
7 Batch 1956 32 Batch 1981 57 Batch 2006
8 Batch 1957 33 Batch 1982 58 Batch 2007
9 Batch 1958 34 Batch 1983 59 Batch 2008
10 Batch 1959 35 Batch 1984 60 Batch 2009
11 Batch 1960 36 Batch 1985 61 Batch 2010
12 Batch 1961 37 Batch 1986 62 Batch 2011
13 Batch 1962 38 Batch 1987 63 Batch 2012
14 Batch 1963 39 Batch 1988 64 Batch 2013
15 Batch 1964 40 Batch 1989 65 Batch 2014
16 Batch 1965 41 Batch 1990 66 Batch 2015
17 Batch 1966 42 Batch 1991 67 Batch 2016
18 Batch 1967 43 Batch 1992 68 Batch 2017
19 Batch 1968 44 Batch 1993 69 Batch 2018
20 Batch 1969 45 Batch 1994 70 Batch 2019
21 Batch 1970 46 Batch 1995 71 Batch 2020
22 Batch 1971 47 Batch 1996 72 Batch 2021
23 Batch 1972 48 Batch 1997 73 Batch 2022
24 Batch 1973 49 Batch 1998 74 Batch 2023
25 Batch 1974 50 Batch 1999 75  

IF YOU CANNOT FIND YOUR NAME, PLEASE COMMENT BELOW YOUR NAME AND YEAR OF GRADUATION.

You Might Also Like

0 comments

Popular Posts